중학교 · 공립 · 남녀공학
남동중학교
인천광역시 남동구 담방로 7 · 개교 1992년
학교알리미 2026년 공시 · 교육기본통계(KESS) · 우리동네 학교 처음으로
다가오는 학교 시험
3학년 2학기 시험
11/2(월)~11/4(수)
11/2(월)~11/4(수)
1·2학년 2학기 기말
12/14(월)~12/16(수)
12/14(월)~12/16(수)
기본 현황
753명
전교생
30학급
학급 수(특수학급 포함)
25.1명
학급당 학생
| 학년 | 학생 | 학급 | 학급당 |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 200명 | 8학급 | 25명 |
| 2학년 | 279명 | 10학급 | 27.9명 |
| 3학년 | 266명 | 10학급 | 26.6명 |
| 특수학급 | 8명 | 2학급 |
지필 : 수행 평가 비율
2026학년도 2학기 교수·학습 및 평가 계획(학교 공시)입니다.
수학을 맨 위에 두었습니다.
| 학년 | 과목 | 지필 : 수행 (%) | 지필 | 수행평가 영역 |
|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 수학 | 지필 60수행 40 | 2회(1차 10월 3주 30%·2차 12월 3주 30%) | 서술형 평가 20%(10월, 삼각형 합동·평면도형) · 논술형 평가 20%(11월, 입체도형) |
| 2학년 | 수학 | 지필 60수행 40 | 2회(1차 10월 30%·2차 12월 30%) | 논술형 평가 20%(9월, 합동·이등변삼각형 등 정당화) · 서술형 평가 20%(11월, 닮음) |
| 3학년 | 수학 | 지필 60수행 40 | 1회(11월 1주 60%) | 서술형 평가 20%(9월, 삼각비) · 논술형 평가 20%(10월, 삼각비·원의 성질) |
| 1학년 | 과학 | 지필 60수행 40 | 2회(10월 3주·12월 3주 각 30%) | 과학탐구 20% · 과학논술 20% |
| 1학년 | 국어 | 지필 60수행 40 | 2회(10월 3주·12월 3주 각 30%) | 진솔한 글 쓰기 20% · 주장하는 글 쓰기 20% |
| 1학년 | 사회 | 지필 60수행 40 | 1회(2차 12월 3주 60%) | 논술 20% · 탐구활동 20% |
| 1학년 | 영어 | 지필 60수행 40 | 2회(10월 3주·12월 3주 각 30%) | 서술형 평가 20% · 논술형 평가 20% |
| 2학년 | 과학 | 지필 60수행 40 | 2회(10월 3주·12월 2주 각 30%) | 과학탐구 20% · 과학논술 20% |
| 2학년 | 국어 | 지필 60수행 40 | 2회(10월 3주·12월 3주 각 30%) | 쓰기 20% · 논술 20% |
| 2학년 | 역사 | 지필 60수행 40 | 2회(10월 3주·12월 3주 각 30%) | 역사 신문 만들기 20% · 포트폴리오 20% |
| 2학년 | 영어 | 지필 60수행 40 | 2회(10월 3주·12월 3주 각 30%) | 논술1 20% · 논술2 20% |
| 3학년 | 과학 | 지필 60수행 40 | 1회(11월 1주 60%) | 과학탐구 20% · 과학논술 20% |
| 3학년 | 국어 | 지필 60수행 40 | 1회(11월 1주 60%) | 쓰기 20% · 논술 20% |
| 3학년 | 사회 | 지필 60수행 40 | 1회(11월 1주 60%) | 도시계획 시나리오 쓰기 20% · 포트폴리오 20% |
| 3학년 | 역사 | 지필 60수행 40 | 1회(11월 1주 60%) | 홍보 포스터 만들기 20% · 포트폴리오 20% |
| 3학년 | 영어 | 지필 60수행 40 | 1회(11월 1주 60%) | 논술형 평가 20% · 서술형 평가 20% |
표는 옆으로 밀어서 보실 수 있습니다.
과목별 성적 (1학기)
2026년 공시 · 과목 평균과 성취도(A~E) 비율입니다.
각 학년도 1학기 공시.
1학년은 1학기가 자유학기라 3개년 모두 공시 없음.
2학년은 사회 미편성.
E는 성취율 60% 미만
| 학년 | 과목 | 평균 | 성취도 분포 | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 2학년 | 수학 | 67.3점 | 25.2% | 35.1% | |
| 2학년 | 과학 | 66.7점 | 16.7% | 37.6% | |
| 2학년 | 국어 | 71.3점 | 17.7% | 25.5% | |
| 2학년 | 역사 | 68점 | 16.7% | 33.3% | |
| 2학년 | 영어 | 68.4점 | 25.9% | 32.6% | |
| 3학년 | 수학 | 60.6점 | 25.4% | 44.8% | |
| 3학년 | 과학 | 65.6점 | 20.1% | 39.9% | |
| 3학년 | 국어 | 67.8점 | 13.8% | 34.3% | |
| 3학년 | 사회 | 71.9점 | 22.4% | 26.1% | |
| 3학년 | 역사 | 68.8점 | 23.9% | 34.3% | |
| 3학년 | 영어 | 65.3점 | 25.0% | 42.9% |
ABCDE
표는 옆으로 밀어서 보실 수 있습니다.
수학 3개년
| 공시 | 학년 | 평균 | A | E |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2학년 | 66점 | 23.1% | 38.0% |
| 2024 | 3학년 | 68.4점 | 32.1% | 38.8% |
| 2025 | 2학년 | 64.8점 | 21.9% | 41.6% |
| 2025 | 3학년 | 66.3점 | 30.4% | 40.0% |
| 2026 | 2학년 | 67.3점 | 25.2% | 35.1% |
| 2026 | 3학년 | 60.6점 | 25.4% | 44.8% |
A~E는 정해진 기준 점수로 나누는 절대평가입니다.
해마다 시험 난도와 학생이 달라 숫자가 바뀝니다.
학교 생활
- 1학년 1학기 자유학기 — 주제선택 68시간 + 진로탐색 34시간 = 102시간.
이 학기는 정기시험 없이 전 과목 과정 중심 수행평가, 성취도는 'P'로만 기재 - 동아리 76개 — 창의STEAM부, 수학놀이터, 수학과 보드게임, AI전략보드게임반, 글로벌히스토리탐방대, 방송반
- 학교 활동: 창의STEAM부에서 학기마다 수학·과학 자유탐구 발표회
- 학교 활동: 학교스포츠축전 5/14 · 학교문화축제 및 전시회 12/30
- 학교 활동: 방과후학교 16개 프로그램(교과 11·특기적성 5), 등록 110명
알아 두면 좋은 것
- 전교생 753명, 30학급(특수학급 2 포함)이고 학급당 학생은 25.1명입니다.
- 1학년 1학기는 자유학기(102시간)라 정기시험이 없고, 첫 정기시험은 1학년 2학기 10월입니다.
- 2학기 수학은 전 학년이 정기시험 60%·수행평가 40%(서술형 20·논술형 20)이고, 3학년만 정기시험이 1회입니다.
- 정기시험은 선택형이나 서·논술형 등으로 출제하고, 수행평가는 과제형으로 하지 않는다고 평가계획에 적혀 있습니다.
- 2026학년도 1학기 수학 공시는 2학년 평균 67.3점(A 25.2%·E 35.1%), 3학년 평균 60.6점(A 25.4%·E 44.8%)입니다.
- 1학년은 200명·8학급으로 2학년(279명)·3학년(266명)보다 적습니다.
우리 학원의 이 학교 내신 분석
이 학교 2학기 내신 분석은 준비 중입니다.
남동중 학부모님 상담
남동중 평가 계획을 보며, 우리 아이 준비 순서를 같이 정해요.
